獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
特優 | 涅槃寂靜 | 呂雅菁 | 淡江大學 |
全球財務管理 全英語學士學位學程 |
張慈珊 |
特優 | 少女的向量 | 朱倍玉 | 國立政治大學 | 教育學系 | 無 |
佳作 | 沒有數字與時間單位的世界 | 蒯文 | 國立臺灣師範大學 | 公民教育與活動領導學系 | 蘇意雯 |
佳作 | 歪斜 | 張雅淳 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 蘇意雯 |
佳作 | 媽媽的收納術 正 | 呂雅菁 | 淡江大學 |
全球財務管理 全英語學士學位學程 |
張慈珊 |
108學年度全國大專院校「文以載數創作獎」一般大學組詩歌類獲獎名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
特優 | 〈關於數學詩的幾種隱喻〉 | 林益彰 | 國立臺灣師範大學 | 台灣語文學系 博士班 | 無 |
特優 | 我與你間的焦距 | 鄧名豐 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 黃印良 |
特優 | 費氏數列命批 | 陳昱安 | 國立成功大學 | 工業與資訊管理學系 | 陳士全 |
優等 | 《圓周率的鬧劇》 | 嚴浩然 | 臺北市立大學 | 中國語文學系 | 余欣娟 |
優等 | Chaos (混沌) | 楊雅筑 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 張志鴻 |
優等 | 試題 | 謝仲凱 | 國立成功大學 | 電機工程學系 碩士班 | 無 |
優等 | 四則運算 | 黃音 | 國立臺南大學 | 音樂學系 | 黃印良 |
優等 | <戀情數學詩> | 林益彰 | 國立臺灣師範大學 | 台灣語文學系 博士班 | 無 |
優等 | 金不換 | 朱倍玉 | 國立政治大學 | 教育學系 | 無 |
佳作 | x | 洪玟綺 | 國立臺南大學 | 幼兒教育學系 | 黃印良 |
佳作 | 微積分老師 | 賴熙翔 | 國立臺南大學 | 應用數學系 | 黃印良 |
佳作 | 對稱 | 黃牧融 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 黃印良 |
佳作 | 時鐘問題 | 洪瑄 | 淡江大學 | 英文學系 | 張慈珊 |
佳作 | Cantor set | 楊雅筑 | 國立高雄大學 | 應用數學系 | 吳宗芳 |
佳作 | + | 陳芊妤 | 淡江大學 | 英文系 | 張慈珊 |
佳作 | Y的獨白 | 劉嘉齊 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 黃印良 |
佳作 | 試證明:我們 | 林玟心 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 蘇意雯 |
佳作 | 親和數 | 張雅淳 | 國立臺灣師範大學 | 東亞學系 | 蘇意雯 |
佳作 | Narcissus | 曾郁雯 | 國立臺南大學 | 國語文學系 | 黃印良 |
佳作 | 盾 | 佘宜玲 | 國立臺南大學 | 教育系 | 黃印良 |
佳作 | 兜圈 | 洪心怡 | 國立臺南大學 | 教育學系 | 黃印良 |
獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
特優 | 鋼琴主旋律 | 梁書瑀 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 施盈佑 |
特優 | 棒球夢的極限 | 包沛琪 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
施盈佑 劉柏宏 |
優等 | 無限圓滿 | 蔡典蓉 | 國立台中科技大學 | 多媒體設計系 | 鄭美惠 |
優等 | 蘿蔔 | 林筠家 | 國立勤益科技大學 | 流通管理系 | 施盈佑 |
優等 | 午夜00:00 分 | 吳羿伶 | 國立台中科技大學 | 多媒體設計系 | 鄭美惠 |
佳作 | 青春的雙曲線 | 林烜存 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 陳東賢 |
佳作 | 三分之一 | 蔡伊涵 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 施盈佑 |
佳作 | 同界邊的幸福 | 林家熠 | 文藻外語大學 | 英國語文系 | 李雪甄 |
佳作 | 心中有數 | 吳佩珊 | 國立台中科技大學 | 美容系 | 鄭美惠 |
佳作 | 圓周率 | 陳緯騰 | 國立臺中科技大學 | 多媒體設計科 | 鄭美惠 |
佳作 | 體操與數學 | 蘇頌恩 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 | 施盈佑 |
獎項 | 作品名稱 | 作者 | 學校 | 科系 | 指導老師 |
---|---|---|---|---|---|
特優 | 淨土 | 陳雅婷 | 文藻外語大學 | 應用華語文系 | 李雪甄 |
特優 | 真實的你 | 陳佳琪 | 中國科技大學 | 視覺傳達設計系 | 徐惠莉 |
特優 | 星夜交響曲 | 蔣杰森 | 康寧大學 | 資訊管理科 | 張振華 |
特優 | 生存公式 | 洪茗偉 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 胡蘊玉 |
優等 | 蝶戀花 羅必達法則 | 洪龍楷 | 國立勤益科技大學 | 電子工程系 | 廖雲仙 |
優等 | 函數的危險性 | 黃子寧 | 國立勤益科技大學 | 工業工程與管理系 |
施盈佑 劉柏宏 |
優等 | 《你究竟是個風流客》 | 洪茗偉 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 胡蘊玉 |
優等 | 二次函數 | 田雅瑄 | 南台科技大學 | 資訊工程系 | 林麗美 |
優等 | 角 | 吳鈺瑄 | 國立臺中科技大學 | 創意商品設計系 | 葉含秋 |
優等 | 金黃色的友誼 | 蔡旻君 | 中國科技大學 | 數位多媒體設計 |
徐惠莉 王慧燕 |
佳作 | 詠高斯 | 蔡曉東 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 陳東賢 |
佳作 | 平行線上的友誼 | 李采庭 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 陳東賢 |
佳作 | 循環小數 | 林語彤 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 陳東賢 |
佳作 | 距離 | 李少洋 | 國立勤益科技大學 | 應用英語系 | 林碧川 |
佳作 | 0 | 林庭渝 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 陳東賢 |
佳作 | 將你連成一直線 | 林可穎 | 國立台中科技大學 | 護理系 | 謝文華 |
佳作 | 愛情數學觀 | 何佶恩 | 康寧大學 | 資訊管理科 | 張振華 |
佳作 | 愛情公式 | 陳子渝 | 國立臺中科技大學 | 創意商品設計菁英班 | 葉含秋 |
佳作 | 有理數 | 羅米妗 | 文藻外語大學 | 西班牙語文系 |
李雪甄 徐慧韻 |
佳作 | 方程式 | 蔣佩芸 | 文藻外語大學 | 西班牙語文系 |
李雪甄 徐慧韻 |
佳作 | 幾何 | 陳沛渝 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 | 胡蘊玉 |
佳作 | 線對稱 | 陳芝錡 | 文藻外語大學 | 德國語文科 |
李雪甄 吳宜真 |
佳作 | 實數的告白 | 何元耀 | 中國科技大學 | 視覺傳達與設計系 | 無 |
佳作 | 無理數與循環小數 | 邱于珍 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 陳東賢 |
佳作 | 漸近線 | 林語彤 | 國立勤益科技大學 | 資訊工程系 | 陳東賢 |
佳作 | 答案 | 蔡笠幃 | 國立台中科技大學 | 護理系 | 謝文華 |
佳作 | 「平面國」讀後的想念妳 | 楊瀚文 | 中國科技大學 | 資訊管理系 | 徐惠莉 |
佳作 | 三心 | 楊宗璟 | 文藻外語大學 | 德國語文科 | 李雪甄 |
佳作 | 從零開始 | 何元耀 | 中國科技大學 | 視覺傳達與設計 | 陳念先 |
佳作 | 何以解題 | 蔡昕慈 | 中國科技大學 | 數位多媒體設計系 |
曹友賓 徐惠莉 |
佳作 | 惡魔之數: 無理數 | 葉又寧 | 文藻外語大學 | 德國語文科 |
李雪甄 吳宜真 |
佳作 | 愛情運算 | 邱正宏 | 崇仁醫護管理專科學校 | 老人服務事業管理科 | 鄭琇文 |